| MAPLANDIA.net |
| Weather provided by rssWeather.com |
| Bari/Palese | 20 C° | Fair | |
| Bergamo/Orio | 13 C° | Mostly cloudy | |
| Bologna/Borgo | 15 C° | Fair | |
| Bolzano(Civ/It-A | 13 C° | Partly cloudy | |
| Brindisi/Casale | 14 C° | Mostly clear | |
| Cagliari/Elmas(A | 16 C° | Partly cloudy | |
| Catania/Fontanar | 10 C° | Fair | |
| Crotone | 13 C° | Fair | |
| Ferrara | 3 C° | Mist | |
| Firenze/Peretola | 15 C° | Mostly cloudy | |
| Forli | -5 C° | Fair | |
| Genova/Sestri | 14 C° | Partly cloudy | |
| Latina | 6 C° | Partly cloudy | |
| Milano/Linate | 11 C° | Drizzle | |
| Naples/Capodichi | 17 C° | Fair | |
| Palermo/Point | 17 C° | Fair | |
| Parma | 14 C° | Partly cloudy | |
| Perugia | 0 C° | Fair | |
| Pescara | 3 C° | Mist | |
| Piacenza | 1 C° | Light drizzle | |
| Pisa | -3 C° | Fair | |
| Reggio Calabria | 7 C° | Partly cloudy | |
| Rimini | 15 C° | Light rain | |
| Ciampino(It-Afb/ | 13 C° | Mostly cloudy | |
| Torino/Bric | 7 C° | Fog | |
| Trieste | 3 C° | Mostly cloudy | |
| Venezia/Tessera | 10 C° | Mist | |
| Villafranca(Cv/M | 12 C° | Mist | |
| Vicenza(Civ/It-A | 9 C° | Mist |
| Weather provided by rssWeather.com |