| MAPLANDIA.net |
| Weather provided by rssWeather.com |
| Bari/Palese | 11 C° | Fair | |
| Bergamo/Orio | 7 C° | Mostly clear | |
| Bologna/Borgo | 3 C° | Mostly cloudy | |
| Bolzano(Civ/It-A | 2 C° | Fair | |
| Brindisi/Casale | 14 C° | Mostly clear | |
| Cagliari/Elmas(A | 16 C° | Partly cloudy | |
| Catania/Fontanar | 10 C° | Fair | |
| Crotone | 13 C° | Fair | |
| Ferrara | 3 C° | Mist | |
| Firenze/Peretola | 7 C° | Mostly cloudy | |
| Forli | -5 C° | Fair | |
| Genova/Sestri | 11 C° | Partly cloudy | |
| Latina | 6 C° | Partly cloudy | |
| Milano/Linate | 8 C° | Fair | |
| Naples/Capodichi | 8 C° | Mostly clear | |
| Palermo/Point | 12 C° | Mostly cloudy | |
| Parma | -1 C° | Fair | |
| Perugia | 0 C° | Fair | |
| Pescara | 3 C° | Mist | |
| Piacenza | 1 C° | Light drizzle | |
| Pisa | -3 C° | Fair | |
| Reggio Calabria | 7 C° | Partly cloudy | |
| Rimini | 6 C° | Mostly cloudy | |
| Ciampino(It-Afb/ | 8 C° | Mostly cloudy | |
| Torino/Bric | 0 C° | Fair | |
| Trieste | 3 C° | Mostly cloudy | |
| Venezia/Tessera | 7 C° | Fair | |
| Villafranca(Cv/M | -2 C° | Fair | |
| Vicenza(Civ/It-A | 9 C° | Mist |
| Weather provided by rssWeather.com |